Abkürzungen auf unserer Holzabrechnung Kürzel
Sortimente | Beschreibung |
L | Langholz, Stammholz nach Mittenstärkensortierung |
LF | Fixlängen |
ISN | Papierholz kurz, frisch, gesund, gerade, nicht abholzig |
ISFK | Industrieholz leicht oder stark anbrüchig ( Zellstoff- oder Spanholz ) |
BrH | Brennholz |
Rindenabzüge | |
ue | unentrindet ohne Rindenabzug |
ua | unentrindet mit automatischem Rindenabzug |
um | unentrindet mit Mittenring |
em | maschinell entrindet |
Maßeinheiten | |
Fm | Festmeter |
Rm | Raummeter |
Stck | Stückzahl |
Güten | |
B | Güteklasse B |
C | Güteklasse C |
D | Güteklasse D |
BC | Mischgüteklasse B und C |
CD | Mischgüteklasse C und D |
Br | Braungefärbt, Faulflecke, Braunbloch, D-Holz bei ausl. Kunden |
Cx | D- Holz, stark astig, abholzig, krumm |
KÄ | Käferholz |
D-F | Fehlerhaftes Holz (faul oder extrem starkastig), Güteklasse D |
D-V | Verfärbtes ( blaues ) Holz, Güteklasse D |
D-K | Krummes, starkastiges Holz, Güteklasse D |
FE, Sp | Eisenhaltiges Holz, Splitterholz |
FH | Faserholz |
ÜS | Überstärke |
L>Lmax | Holz ist länger als die maximal mögliche Verarbeitungslänge für LF |
L<Lmin | Holz ist kürzer als die minimal mögliche Verarbeitungslänge für LF |
Z< Zahl (z.B.100) | unterzopfig: wird ins Faserholz sortiert |
Hackschnitzel | |
HaS | Hackschnitzel |
T atro | Tonne absolut trocken (Gewichtsmaß) |
T lutro | Tonne lufttrocken (Gewichtsmaß) |
T frisch | Tonne waldfrisch (Gewichtsmaß) |
SRm | Schüttraummeter |